ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΑμεΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026
Ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων που κατατέθηκαν ανέρχεται σε δεκαπέντε (15), όλες εμπρόθεσμες.
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ | |||
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | ΜΟΡΙΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |
| 1 | 17062/14-08-2026 | 90 | |
| 2 | 17064/14-08-2026 | 70 | |
| 3 | 17065/14-08-2026 | 70 | |
| 4 | 17089/14-08-2026 | 60 | |
| 5 | 17096/14-08-2026 | 50 | |
| 6 | 17434/14-08-2026 | 50 | |
| 7 | 17063/14-08-2026 | 45 | |
| 8 | 17090/14-08-2026 | 45 | |
| 9 | 17066/14-08-2026 | 45 | |
| 10 | 17067/14-08-2026 | 45 | |
| 11 | 17115/17-08-2026 | 40 | ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
| 12 | 17192/18-08-2026 | 40 | ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
| 13 | 17223/19-08-2026 | 40 | ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
| 14 | 17389/21-08-2026 | 30 | ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
| 15 | 17224/19-08-2026 | 0 | ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
Οι αιτήσεις αξιολογήθηκαν από αρμόδια τριμελή επιτροπή. Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι προσωρινά. Ακολουθεί προθεσμία τριών (3) ημερών για την υποβολή τυχόν αντιρρήσεων/αιτημάτων επανεξέτασης από τους ενδιαφερόμενους, από 25/08/2026 έως και 28/08/2026, στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θερμαϊκού, στο συγκρότημα ΚΑΠΠΑ, στον 1ο όροφο, τηλέφωνο 23920 27000 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: matheopoulou.maria@thermaikos.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 23920 27000.






