| ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | ||
| ΠΕΡΑΙΑ | ||
| 1 | Άνω Περαία, κλειστό Γυμναστήριο, τέρμα της οδού Κύπρου | 1 |
| 2 | Άνω Περαία, μετά την Εκκλησία, κοντά στο Πνευματικό Κέντρο, Μεταμορφώσεως με Αν. Θράκης | 1 |
| 3 | Δημοκρατίας με Μηδείας | 1 |
| 4 | Περικλέους με Ανθέων | 1 |
| 5 | Φιλίππου με Ανθέων | 1 |
| 6 | Ανθέων με Ξενίου Διός | 1 |
| 7 | Ιωνίας με Μηδείας, περιοχή κολυμβητηρίου | 1 |
| 8 | Φιλίππου με επ/κή οδό Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας (απέναντι από S/M ΜΑΣΟΥΤΗΣ) | 1 |
| 9 | Ανθέων με Ξενοφώντος, περιοχή S/M ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | 1 |
| 10 | Σόλωνος – ΣΚΡΑ , mini market | 1 |
| 11 | Προμηθέως & ΙΩΝΙΑΣ | 1 |
| 12 | Πινδάρου & Σαπφούς | 1 |
| 13 | Πέτρου & Παύλου – ΑΝΘΕΩΝ | 1 |
| 14 | ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ | |
| 15 | Άνω Ν. Επιβάτες, Μακεδονομάχου Πυρζά με Αν Θράκης | 1 |
| 16 | Ανθέων με 25ης Μαρτίου | 1 |
| 17 | Ανθέων με Λαχανά, φαρμακείο | 1 |
| 18 | Λεωφόρος Οικονομίου, στο τέλος του πεζόδρομου, πριν από το ξενοδοχείο SANTA – παλιό ΜΑΜΒΑ – Μεγάλη | 1 |
| 19 | Δημοκρατίας – Λαχανά | 1 |
| 20 | Κωνσταντινουπόλεως & Κιλερέρ (είναι η προέκταση ΑΝΘΕΩΝ) | 1 |
| 21 | Λογοθέτου & Αρχιγένους (Άνω Επιβάτες, πάρκο) | 1 |
| Κεντρικός LIDL | 1 | |
| Δ.Ε. ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ/ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ | ||
| 22 | Παραλία Αγ. Τριάδας, στο ύψος του καταστήματος υγ/κού ενδιαφέροντος ΑΛΜΥΡΑ | 1 |
| 23 | Δημοτικό Σχολείο Αγ. Tριάδας, Θεοδώρου Κολοκοτρώνη | 1 |
| Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ/ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ | ||
| 25 | Πλατεία εκκλησίας Παναγίας Φανερωμένης -στα ρούχα | 1 |
| 26 | Χώρος στάθμευσης, περιοχή Κέντρου Υγείας, Αγίου Νικολάου | 1 |
| 27 | Αρτάκης, απέναντι από mini market | 1 |
| 28 | Τέρμα οδού Ίμβρου, πίσω από το γήπεδο Ν. Μηχανιώνας | 1 |
| 29 | Επ/κή Οδός Θεσσασλονίκης – Μηχανιώνας, στο ύψος του S/M ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | 1 |
| 30 | Κανάρη, περιοχή Λαϊκής Αγοράς, πίσω από 2ο Δημοτικό | 1 |
| 31 | Στο δρόμο από Αγγελοχώρι, Pizza Primus | 1 |
| 32 | 25ης Μαρτίου, στο ύψος του S/M ΑΡΙΣΤΑ, 1 τετράγωνο επάνω | 1 |
| 33 | Αμπαρλή & Ερυθραίας | 1 |
| 34 | ΚΑΠΗ πίσω από Δημαρχείο | 1 |
| 35 | Κισσούντος & Οδ. Ελύτη | 1 |
| 36 | Αθ. Διάκου απέναντι από το κλειστό γυμναστήριο Μηχανιώνας | 1 |
| Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ/ΚΕΡΑΣΙΑ | ||
| 37 | Πλατεία, ύψος Εκκλησία Κερασιάς | 2 |
| Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ/ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ | ||
| 38 | Πλατεία εκκλησίας – σχολείου Αγγελοχωρίου | 1 |
| Στέκι σερφ | 1 | |
| Δ.Ε. ΕΠΑΝΟΜΗΣ/ΕΠΑΝΟΜΗ | ||
| 39 | Εκκλησία Αγ. Σπυρίδωνος – σχολείο (για Ποταμό) | 1 |
| 40 | Εκκλησία Αγίου Γεωργίου, Αθανασίου Διάκου | 1 |
| 41 | Εκκλησία Αγίου Αργυρίου, Αγίου Αργυρίου | 1 |
| 42 | Δημοτικό Σχολείο, 25ης Μαρτίου | 1 |
| 43 | 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (δρόμος για Πάλιουρα) | 1 |
| 44 | Αγία Παρασκευή (Πάλιουρα) | 1 |
| 45 | Στη πλατεία από επάνω, εκεί που γίνεται η λαική | 2 |
| Δ.Ε. ΕΠΑΝΟΜΗΣ/ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ||
| 46 | Παλιός Γεωργικός Συνεταιρισμός, πίσω από την Εκκλησία Αγ. Γεωργίου – ΟΥΖΕΡΙ ΒΑΣΩ | 1 |
| 47 | ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΙΩΑΝΝΑ στον κεντρικό δρόμο | 1 |
| 48 | Κυρα Μάρθα | 1 |
| 50 | ||
| ΜΕΓΑΛΗ | ||
| ΚΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΙΔΗ | 2 | |
| ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 2 | |
| ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΧΤΣΕΣ | 1 | |
| 113 ΚΕΔΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ | 1 | |
| ΡΙΒΙΕΡΑ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ | 2 | |
| ΑΙΘΡΙΟ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ | 1 | |
| ΚΥΜΑ ΠΑΛΙΟΥΡΑ | 1 | |
| ΠΟΤΑΜΟΣ ΡΕΤΖΙΚΑ | 2 | |
| 12 | ||
| ΠΟΤΑΜΟΣ – beach bar | 5 | |
Για γεμάτες καμπάνες γυαλιού απευθύνεστε στο τηλέφωνο 15331 (από σταθερό με αστική χρέωση) και από κινητά στα τηλέφωνα 2392330363 ή 2392330373





